Lydie, Matthieu et 21.412 autres clients satisfaits recommandent Amélie Couture.
Robe Midi à Motif Sara™
- En stock
- Inventaire sur le chemin
- Garantie de remboursement de 30 jours
- Livraison gratuite
- Payer en sécurité avec PayPal
Votre Charme Aéré Quotidien
Cette robe best-seller est votre pièce préférée pour un style sans effort et un confort optimal, maintenant dans une nouvelle teinte verte avec des motifs charmants et abordables. Le tissu léger et extensible ainsi que la coupe décontractée en font un choix parfait pour les journées chaudes, tandis que le design sans manches vous garde au frais et chic. Des promenades à la plage aux brunchs, cette robe apporte une élégance décontractée à toutes les occasions.
Pourquoi nos clients aiment la Robe Midi à Motif Sara™ :
- Confort Aéré Toute la Journée – Un tissu léger et doux vous assure de rester au frais et à l'aise par tous les temps.
- Flatteuse pour Toutes les Silhouettes – Une coupe flexible drape gracieusement pour un look universellement flatteur.
- Motif Accrocheur – Des designs de texture uniques ajoutent de l'intérêt visuel sans être écrasants.
- Polyvalente pour Toute Occasion – Résistante aux plis et facile à accessoiriser pour un look habillé ou décontracté.
Spécifications :
- Tissu : et
- Coupe : silhouette
- Longueur : Midi
- Détails : Sans manches, encolure ronde, motif intégral, résistant aux plis
-
Entretien : Lavage en machine à froid, suspendre ou poser à plat pour sécher
| Taille | Taille US | Largeur des Épaules (po) | Buste (po) | Taille (po) | Longueur (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | US 6 | 13.8 | 35.8 | 37.4 | 48.4 |
| M | US 8 | 14.2 | 37.8 | 39.4 | 48.8 |
| L | US 10 | 14.6 | 39.8 | 41.3 | 49.2 |
| XL | US 12 | 15.4 | 41.7 | 43.3 | 49.6 |
| 2XL | US 14 | 15.7 | 43.7 | 45.3 | 50.0 |
| 3XL | US 16 | 16.1 | 45.7 | 47.2 | 50.4 |
| 4XL | US 18 | 16.5 | 47.6 | 49.2 | 50.8 |
| 5XL | US 20 | 17.3 | 49.6 | 51.2 | 51.2 |
Pour un confort optimal, nous vous recommandons de consulter nos guides des tailles. Veuillez faire défiler jusqu’au tableau de tailles correspondant
Tableaux des tailles Amélie Couture
FEMME
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 61–66 | 84–89 |
| S | 82–87 | 67–72 | 90–95 |
| M | 88–93 | 73–78 | 96–101 |
| L | 94–99 | 79–84 | 102–107 |
| XL | 100–105 | 85–90 | 108–113 |
| 2XL | 106–111 | 91–96 | 114–119 |
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 61–66 | 84–89 |
| S | 82–87 | 67–72 | 90–95 |
| M | 88–93 | 73–78 | 96–101 |
| L | 94–99 | 79–84 | 102–107 |
| XL | 100–105 | 85–90 | 108–113 |
| 2XL | 106–111 | 91–96 | 114–119 |
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61–66 | 84–89 | 76 |
| S | 67–72 | 90–95 | 77 |
| M | 73–78 | 96–101 | 78 |
| L | 79–84 | 102–107 | 79 |
| XL | 85–90 | 108–113 | 80 |
| 2XL | 91–96 | 114–119 | 81 |
| Taille EU | Taille UK | Taille US | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.8 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
| 42 | 7.5 | 10 | 27.3 |
| 43 | 8 | 10.5 | 27.9 |
HOMME
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86–91 | 71–76 | 89–94 |
| M | 97–102 | 81–86 | 99–104 |
| L | 107–112 | 91–97 | 109–114 |
| XL | 117–122 | 102–107 | 119–124 |
| 2XL | 127–132 | 112–117 | 129–134 |
| 3XL | 137–142 | 122–127 | 139–144 |
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76–81 | 91–96 | 79 |
| M | 81–89 | 96–104 | 81 |
| L | 89–97 | 104–112 | 83 |
| XL | 97–104 | 112–119 | 84 |
| 2XL | 104–112 | 119–127 | 85 |
| 3XL | 112–120 | 127–135 | 86 |
| Taille EU | Taille UK | Taille US | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 24.0 |
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.6 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.3 |
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |
| 47 | 12 | 13 | 30.0 |
| 48 | 13 | 14 | 30.6 |
Nos produits sont fabriqués à partir de matériaux de qualité supérieure tels que le coton, la soie et le lin. Pour préserver la qualité et la longévité de ces tissus nobles, nous recommandons de les laver en machine à 30 degrés maximum. Ainsi, vos vêtements resteront beaux longtemps et seront toujours agréables au toucher.
Expédition: Nous envoyons votre colis gratuitement par DHL ou Hermes avec numéro de suivi.
Délai de traitement de la livraison: toutes les commandes sont traitées dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables (du lundi au vendredi). Aucune commande n'est envoyée ou livrée les jours fériés.
Numéro de suivi: vous recevez votre numéro de suivi immédiatement après la fin du traitement et de la production. Il faut compter environ 1 à 2 jours ouvrables pour que le code de suivi apparaisse sur la page de suivi.
Les délais de livraison: La livraison s'effectue dans un délai de 5 à 8 jours ouvrables (du lundi au vendredi).